Wpłaty

PONIŻSZE KWOTY DOTYCZĄ MIESIĘCA  MARCA  2024 R.
koszty miesiac  płatne do 20 kwietnia  2024 r.
L.P Mężczyzna /Kobieta urodzony kwota
1. BAK 2 wrz –       66,70 zł
2. BEK 30.wrz
3. BEK 25 lis -72,7
4. BIK 27.sie -68,7
5. BJK 16.maj -173,2
6. BJK 25.lut -438,7
7. BSM 01.paź -332,3
8. BZK 02.sty -88,7
9. CTK 27.sie -126,2
10.
11. CZK 15.maj -379,82
12. ĆAK 20 cze -88,7
13. DEK 20 mar -526,8
14. GDK 6 paź -210,5
15. GZK 17.lut -143,6
16. GEK 02.sty -98,1
17. GRHK 08.lut -234,24
18. GHK 4 sie -433,4
19. GJK 20.maj -342,8
20. GRM 26.sie -74
21. GAM 25.wrz
22. GGK 21.lis
23. GMK 30 mar -517,30
24. GBK 19.sty -220,2
25. GZK 08.mar –     573,20 zł
26. HEK 18 sie –     112,60 zł
27. HFM 15.lip -210,00
28. JWK 29.lip -375,55
29. JJK 06.sty -255,2
30. JZM 26.lis -36,74
31. KJK 27.gru -226,9
32. KKM 15 wrz
33. KRM 14.wrz -159,09
34. KEM 25.lis -60
35. KOJK 24.maj -42,8
36. KZK 23 sty -256,8
37. LKK 03.lis
38. LJM 26.gru
39. MI AK 13 mar
40. MAK 15 lut
41. MGK 10.sie -94,8
42. MJK 04.kwi -45,8
43. MKK 23.gru -1388,53
44. MMK 13.cze -217,4
45. MWK 26.maj -92,2
46.
47. NOKK 23.maj -316,5
48. NZK 09.mar +
49. OGK 02 pażz
50. OWK 18 mar -23,4
51. OKK 27 lip +
52. PJM 14.mar -108,3
53. PMK 30.sty -257,69
54. PWK 15.maj -253,2
55. PGK 10.maj -21,73
56. PAMK 24.lip -427,4
57. PAJM 08.sty -717,1
58. PKK 20.lut
59. RJK 5 gru -118,55
60. RJK 7 sty -659,37
61. SKK 15 kwi -54,9
62. SBK 27.mar -295,5
63. SBK
64. SFK 15 sie +
65. SWM 19.gru -711,3
66. SPM 03.sty -119,4
67. SRK 06.cze +
68. SWM 3 wrz -38,38
69. TEK 1 sty -279,3
70. TJM 18.sty -87,5
71. VMK 02.sie -228,5
72. WAK 12 mar -203,9
73. WBM 25 mar
74. WCK 20.lut –       23,68 zł
75. WKK 29 paź  +
76. WMK 14 gru -191,1
77. WSK 23.cze -860,15
78. WZK
79. WMK 18.lis -53,8
80. ZGK 08.kwi -150,08
81. ZMK 25 mar -187,3
82. ZTK 20 sie -60